Sundsvall Trail
2023-05-28 Lörudden, Sundsvall (Trail)
Fjärde deltävlingen i "Trailserien - Skog, Berg och Hav".
Totalt 447 deltagare i mål samt ett okänt antal barn på "minitrailen".
Arr: Sundsvall Trail.
KS 24.1 km (60 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Louise Jernberg | IF Mantra Sport | 2:00:24 | |
2. | Karin Spjuth | IKHP | 2:03:16 | |
3. | Karin Nilsson | Ullevi FK/Team Bergspring | 2:05:02 | |
4. | Klara Yngvesson | Myggans OS/Team Norrland - fueled by Umara | 2:07:08 | |
5. | Johanna Bygdell | Öbacka LK/CRAFT Run Team | 2:09:01 | |
37. | Monica Bystedt | Öbacka LK | 3:19:03 | |
41. | Jessica Ögren | Öbacka LK | 3:22:42 |
MS 24.1 km (104 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Nilsson | IFK Umeå/Team Norrland - fueled by Umara | 1:40:49 | |
2. | Anders Fox | Spårvägen | 1:43:15 | |
3. | Hector Haines | Merrell | 1:43:43 | |
38. | Michael Westin | Öbacka LK | 2:30:54 | |
88. | Tommie Sjödin | Öbacka LK | 3:22:42 |
KS 10.8 km (98 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Maria Karlberg | Team Advania OIK Elit | 55:49 | |
2. | Moa Almqvist | No Club | 56:50 | |
3. | Caroline Ondrasek | Alnö SK | 57:48 | |
4. | Irma Jensen | Öbacka LK | 59:23 | |
18. | Malin Jensen | Öbacka LK | 1:09:11 |
MS 10.8 km (64 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Magnus Jensen | Öbacka LK | 50:27 | |
2. | Andreas Beskow | Runacademy IF | 51:04 | |
3. | Jonas Hälldal | Skogslöparna | 52:32 |
KS 5.2 km (54 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Mira Sandin | Stockviks SF | 27:27 | |
2. | Elisabet Engberg | Sundsvalls OK | 27:51 | 1:a F15 |
3. | Elsa Eriksson | Stöde IF | 29:18 | 2:a F15 |
MS 5.2 km (32 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Linus Opel | Sundsvalls OK | 24:43 | |
2. | Hugo Hässler | Sundsvalls OK | 25:42 | |
3. | Tage Claesson | Bondsjöhöjdens IK Skidor | 26:00 | 1:a P13 |
26. | Olov Jensen | Öbacka LK | 42:53 | 14:e P13 |